Wycena procedur na potrzeby badań klinicznych dokonywana jest
indywidualnie na podstawie protokołu badania.
RTG Głowa |
|
---|---|
RTG czaszka, projekcja PA/AP + bok | 140 zł |
RTG czaszka, dodatkowa projekcja | 90 zł |
RTG twarzoczaszka, projekcja PA | 110 zł |
RTG oczodoły, projekcja PA/AP | 110 zł |
RTG oczodoły, projekcja bok | 110 zł |
RTG zatoki przynosowe, projekcja PA | 100 zł |
RTG kości nosa | 100 zł |
RTG nosogardło | 110 zł |
RTG stawy skroniowo-żuchwowe | 170 zł |
RTG żuchwa w rzucie PA i obu skosach | 170 zł |
RTG kończyna górna |
|
---|---|
RTG obojczyk , projekcja PA/AP | 100 zł |
RTG obojczyk, projekcja PA/AP, porównawcze | 170 zł |
RTG obojczyk, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG łopatka, projekcja AP i styczne | 170 zł |
RTG staw ramienny, projekcja AP | 110 zł |
RTG staw ramienny, projekcja AP porównawcze | 170 zł |
RTG staw ramienny, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG staw ramienny, projekcja AP i projekcja dodatkowa | 190 zł |
RTG stawy mostkowo-obojczykowe, projekcja AP i obie skośne | 200 zł |
RTG kość ramienna, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG kości przedramienia, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG staw łokciowy, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG staw łokciowy, projekcja AP i bok, porównawcze | 260 zł |
RTG staw łokciowy, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG kości nadgarstka, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG kości nadgarstka, projekcja AP i bok, porównawcze | 260 zł |
RTG kości nadgarstka, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG ręce, projekcja grzbietowo-dłoniowa, skosy porównawcze | 260 zł |
RTG ręce, projekcja grzbietowo-dłoniowa, porównawcze | 170 zł |
RTG ręka, projekcja grzbietowo-dłoniowa, skos | 140 zł |
RTG ręka, projekcja boczna | 90 zł |
RTG palce ręki, projekcja grzbietowo-dłoniowa i bok | 140 zł |
RTG ręka, projekcja AP, do oceny wieku kostnego | 110 zł |
Tomosynteza |
|
---|---|
Tomosynteza klatki piersiowej | 350 zł |
Tomosynteza stawu | 350 zł |
RTG Klatka piersiowa |
|
RTG klatka piersiowa, projekcja PA/AP | 140 zł |
RTG klatka piersiowa, projekcja PA i bok | 160 zł |
RTG klatka piersiowa, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG żebra jednostronnie dwie projekcje (AP i skos) | 170 zł |
RTG żebra obustronnie trzy projekcje (PA i obie skośne) | 200 zł |
RTG mostek, projekcja AP i bok | 170 zł |
RTG stawy mostkowo-obojczykowe, projekcja AP i obie skośne | 260 zł |
RTG Kręgosłup i miednica |
|
---|---|
RTG cały kręgosłup skolioza, projekcja AP ( skanogram) | 280 zł |
RTG cały kręgosłup skolioza, projekcja bok ( skanogram) | 280 zł |
RTG kręgosłup szyjny, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG kręgosłup szyjny, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG kręgosłup szyjny, projekcja boczna czynnościowa w przygięciu i odgięciu | 140 zł |
RTG kręgosłup szyjny, projekcja skośna, celowane na otwory międzykręgowe | 140 zł |
RTG kręgosłup szyjny, projekcja celowane na ząb obrotnika | 120 zł |
RTG kręgosłup celowane na C7-TH1 | 100 zł |
RTG kręgosłup piersiowy, projekcja AP i bok | 170 zł |
RTG kręgosłup piersiowy, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, projekcja AP i bok | 170 zł |
RTG kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy, projekcja czynnościowa w przygięciu i odgięciu | 170 zł |
RTG kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy, projekcja skośna celowane na otwory międzykręgowe | 110 zł |
RTG kręgosłup celowane L5-S1 | 90 zł |
RTG miednica, projekcja AP | 120 zł |
RTG miednica, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG jama brzuszna, projekcja AP w pozycji leżącej | 120 zł |
RTG jama brzuszna, projekcja AP w pozycji stojącej | 120 zł |
RTG spojenie łonowe | 100 zł |
RTG kość krzyżowa, projekcja AP i bok | 120 zł |
RTG stawy krzyżowo–biodrowe, projekcja AP | 140 zł |
RTG stawy krzyżowo–biodrowe, projekcja dwa skosy | 140 zł |
RTG kość ogonowa, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG stawy biodrowe, projekcja AP, porównawcze | 160 zł |
RTG stawy biodrowe, projekcja AP i osiowe, porównawcze | 200 zł |
RTG staw biodrowy, projekcja AP i osiowa | 160 zł |
RTG staw biodrowy, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG Kończyna dolna |
|
---|---|
RTG kość udowa, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG staw kolanowy, projekcja AP i bok | 150 zł |
RTG stawy kolanowe, projekcja AP i bok, porównawcze | 180 zł |
RTG, stawy kolanowe, projekcja AP i bok na stojąco, porównawcze | 180 zł |
RTG staw kolanowy, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG rzepka osiowe, jedna projekcja | 120 zł |
RTG rzepka osiowe, trzy projekcje | 210 zł |
RTG kości podudzia, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG staw skokowy, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG stawy skokowe, projekcja AP i bok, porównawcze | 260 zł |
RTG staw skokowy, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG kość piętowa, projekcja bok i osiowe | 200 zł |
RTG kość piętowa, projekcja bok | 100 zł |
RTG stopa, projekcja grzbietowo-podeszwowa i skos | 140 zł |
RTG stopy grzbietowo-podeszwowe i skos, porównawcze | 200 zł |
RTG śródstopie, projekcja AP i skos | 140 zł |
RTG palce stopy, projekcja AP i bok | 140 zł |
RTG stopa, projekcja dodatkowa | 90 zł |
RTG ocena długości kończyn dolnych, projekcja AP (skanogram) | 280 zł |
RTG ocena długości kończyn kończyn dolnych, projekcja boczna (skanogram) | 280 zł |