Badamy pacjentów od 6 roku życia
Wycena procedur na potrzeby badań klinicznych dokonywana jest
indywidualnie na podstawie protokołu badania.
MR Głowy |
|
|---|---|
| MR głowy | 910 zł |
| MR głowy z angio i z wenografią | 1600 zł |
| MR głowy z wenografią (zatoki żylne w głowie) | 1320 zł |
| MR przysadki mózgowej | 1000 zł |
| MR kątów mostowo-móżdżkowych | 910 zł |
| MR głowy z oceną kątów mostowo-móżdżkowych | 1320 zł |
| MR głowy z angio | 1320 zł |
| MR zatok obocznych nosa | 910 zł |
| MR twarzoczaszki | 1300 zł |
| MR oczodołów | 1150 zł |
| MR szyi | 1350 zł |
| Angio MR tętnic wewnątrzczaszkowych | 910 zł |
| Angio MR tętnic szyjnych | 1100 zł |
| Wenografia MR | 910 zł |

MR Kręgosłupa |
|
|---|---|
| MR kręgosłupa szyjnego | 910 zł |
| MR kręgosłupa piersiowego | 910 zł |
| MR kręgosłupa lędźwiowego | 910 zł |
| MR stawów krzyżowo – biodrowych | 1050 zł |
| MR całego kręgosłupa (3 odcinki) | 2400 zł |
MR Stawów |
|
| MR stawów skroniowo – żuchwowych | 1300 zł |
| MR stawów mostkowo – obojczykowych | 1050 zł |
| MR Całego Ciała | 2 600 zł |
MR Jamy brzusznej |
|
|---|---|
| MR jamy brzusznej | 1250 zł |
| Enterografia MR | 1950 zł |
| MR miednicy małej | 1250 zł |
| MR miednicy małej z wenografią | 1 800 zł |
| MR gruczołu krokowego | 1250 zł |
| MR piersi (Mammografia MR) | 1250 zł |
| Angio MR tętnic jamy brzusznej | 1350 zł |
| Cholangiografia MR | 1100 zł |
| Jama brzuszna z cholangiografią | 1850 zł |
| Urografia MR bez kontrastu | 1350 zł |
| MR nadnercza | 1200 zł |
| MR Jamy brzusznej z nadnerczem | 1850 zł |
| Kontrast do 75kg | 390 zł |
| Kontrast powyżej 75kg | 450 zł |
| Kontrast hepatotropowy | 500 zł |
| Szybki test kreatyniny | 50 zł |

MR Stawów |
|
|---|---|
| MR łopatki | 1050 zł |
| MR barku | 1050 zł |
| MR stawu łokciowego | 1050 zł |
| MR nadgarstka | 1050 zł |
| MR drobnych stawów ręki | 1050 zł |
| MR stawów biodrowych | 1050 zł |
| MR miednicy (kostnej) | 1050 zł |
| MR stawu kolanowego | 1050 zł |
| MR stawu kolanowego z chrząstkogramem | 1350 zł |
| MR stawu skokowego | 1050 zł |
| MR stopy | 1050 zł |
| MR tkanek miękkich kończyn (udo, podudzie, ramię) | 1100 zł |
| MR splotu ramiennego | 1050 zł |
| Angio MR tętnic kończyny górnej | 1100 zł |
| Angio MR tętnic kończyny dolnej | 1100 zł |
| MR nerwów obwodowych | 1250 zł |








