Wycena procedur na potrzeby badań klinicznych dokonywana jest
indywidualnie na podstawie protokołu badania.
RTG Głowa |
|
|---|---|
| RTG czaszka, projekcja PA/AP + bok | 160 zł |
| RTG czaszka, dodatkowa projekcja | 100 zł |
| RTG twarzoczaszka, projekcja PA | 130 zł |
| RTG oczodoły, projekcja PA/AP | 130 zł |
| RTG oczodoły, projekcja bok | 130 zł |
| RTG zatoki przynosowe, projekcja PA | 120 zł |
| RTG kości nosa | 120 zł |
| RTG nosogardło | 130 zł |
| RTG stawy skroniowo-żuchwowe | 190 zł |
| RTG żuchwa w rzucie PA i obu skosach | 190 zł |

RTG kończyna górna |
|
|---|---|
| RTG obojczyk , projekcja PA/AP | 100 zł |
| RTG obojczyk, projekcja PA/AP, porównawcze | 170 zł |
| RTG obojczyk, projekcja dodatkowa | 90 zł |
| RTG łopatka, projekcja AP i styczne | 170 zł |
| RTG staw ramienny, projekcja AP | 130 zł |
| RTG staw ramienny, projekcja AP porównawcze | 190 zł |
| RTG staw ramienny, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG staw ramienny, projekcja AP i projekcja dodatkowa | 210 zł |
| RTG stawy mostkowo-obojczykowe, projekcja AP i obie skośne | 280 zł |
| RTG kość ramienna, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG kości przedramienia, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG staw łokciowy, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG staw łokciowy, projekcja AP i bok, porównawcze | 280 zł |
| RTG staw łokciowy, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG kości nadgarstka, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG kości nadgarstka, projekcja AP i bok, porównawcze | 280 zł |
| RTG kości nadgarstka, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG ręce, projekcja grzbietowo-dłoniowa, skosy porównawcze | 280 zł |
| RTG ręce, projekcja grzbietowo-dłoniowa, porównawcze | 190 zł |
| RTG ręka, projekcja grzbietowo-dłoniowa, skos | 160 zł |
| RTG ręka, projekcja boczna | 100 zł |
| RTG palce ręki, projekcja grzbietowo-dłoniowa i bok | 160 zł |
| RTG ręka, projekcja AP, do oceny wieku kostnego | 130 zł |
Tomosynteza |
|
|---|---|
| Tomosynteza klatki piersiowej | 370 zł |
| Tomosynteza stawu | 370 zł |
RTG Klatka piersiowa |
|
| RTG klatka piersiowa, projekcja PA/AP | 160 zł |
| RTG klatka piersiowa, projekcja PA i bok | 180 zł |
| RTG klatka piersiowa, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG żebra jednostronnie dwie projekcje (AP i skos) | 190 zł |
| RTG żebra obustronnie trzy projekcje (PA i obie skośne) | 220 zł |
| RTG mostek, projekcja AP i bok | 190 zł |
| RTG stawy mostkowo-obojczykowe, projekcja AP i obie skośne | 280 zł |

RTG Kręgosłup i miednica |
|
|---|---|
| RTG cały kręgosłup skolioza, projekcja AP ( skanogram) | 300 zł |
| RTG cały kręgosłup skolioza, projekcja bok ( skanogram) | 300 zł |
| RTG kręgosłup szyjny, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG kręgosłup szyjny, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG kręgosłup szyjny, projekcja boczna czynnościowa w przygięciu i odgięciu | 160 zł |
| RTG kręgosłup szyjny, projekcja skośna, celowane na otwory międzykręgowe | 160 zł |
| RTG kręgosłup szyjny, projekcja celowane na ząb obrotnika | 140 zł |
| RTG kręgosłup celowane na C7-TH1 | 120 zł |
| RTG kręgosłup piersiowy, projekcja AP i bok | 190 zł |
| RTG kręgosłup piersiowy, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, projekcja AP i bok | 190 zł |
| RTG kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy, projekcja czynnościowa w przygięciu i odgięciu | 190 zł |
| RTG kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy, projekcja skośna celowane na otwory międzykręgowe | 130 zł |
| RTG kręgosłup celowane L5-S1 | 100 zł |
| RTG miednica, projekcja AP | 140 zł |
| RTG miednica, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG jama brzuszna, projekcja AP w pozycji leżącej | 140 zł |
| RTG jama brzuszna, projekcja AP w pozycji stojącej | 140 zł |
| RTG spojenie łonowe | 120 zł |
| RTG kość krzyżowa, projekcja AP i bok | 140 zł |
| RTG stawy krzyżowo–biodrowe, projekcja AP | 160 zł |
| RTG stawy krzyżowo–biodrowe, projekcja dwa skosy | 160 zł |
| RTG kość ogonowa, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG stawy biodrowe, projekcja AP, porównawcze | 180 zł |
| RTG stawy biodrowe, projekcja AP i osiowe, porównawcze | 220 zł |
| RTG staw biodrowy, projekcja AP i osiowa | 180 zł |
| RTG staw biodrowy, projekcja dodatkowa | 100 zł |

RTG Kończyna dolna |
|
|---|---|
| RTG kość udowa, projekcja AP i bok | 170 zł |
| RTG staw kolanowy, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG stawy kolanowe, projekcja AP i bok, porównawcze | 200 zł |
| RTG, stawy kolanowe, projekcja AP i bok na stojąco, porównawcze | 200 zł |
| RTG staw kolanowy, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG rzepka osiowe, jedna projekcja | 140 zł |
| RTG rzepka osiowe, trzy projekcje | 230 zł |
| RTG kości podudzia, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG staw skokowy, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG stawy skokowe, projekcja AP i bok, porównawcze | 280 zł |
| RTG staw skokowy, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG kość piętowa, projekcja bok i osiowe | 220 zł |
| RTG kość piętowa, projekcja bok | 110 zł |
| RTG stopa, projekcja grzbietowo-podeszwowa i skos | 160 zł |
| RTG stopy grzbietowo-podeszwowe i skos, porównawcze | 220 zł |
| RTG śródstopie, projekcja AP i skos | 160 zł |
| RTG palce stopy, projekcja AP i bok | 160 zł |
| RTG stopa, projekcja dodatkowa | 100 zł |
| RTG ocena długości kończyn dolnych, projekcja AP (skanogram) | 300 zł |
| RTG ocena długości kończyn kończyn dolnych, projekcja boczna (skanogram) | 300 zł |








