Wycena procedur na potrzeby badań klinicznych dokonywana jest
indywidualnie na podstawie protokołu badania.
USG ogólne |
|
|---|---|
| USG ślinianek | 260 zł |
| USG tarczycy | 260 zł |
| USG piersi | 260 zł |
| USG grupy węzłów chłonnych | 240 zł |
| USG tkanek miękkich | 250 zł |
| USG jamy brzusznej | 260 zł |
| USG jamy brzusznej z elastografią wątroby | 500 zł |
| USG układu moczowego | 250 zł |
| USG jamy brzusznej z układem moczowym | 320 zł |
| USG miednicy małej | 250 zł |
| USG jąder | 260 zł |
| USG prącia | 360 zł |

Badania USG Doppler |
|
|---|---|
| Doppler żył szyjnych | 240 zł |
| Doppler tętnic szyjnych | 240 zł |
| Doppler tętnic kończyny górnej (1 ręka) | 270 zł |
| Doppler tętnic obu kończyn górnych (2 rąk) | 530 zł |
| Doppler żył kończyny górnej (1 ręka) | 270 zł |
| Doppler żył obu kończyn górnych (2 rąk) | 530 zł |
| Doppler żył i tętnic kończyny górnej | 530 zł |
| Doppler żył i tętnic 2 kończyn górnych | 1000 zł |
| Doppler tętnic kończyny dolnej (1 noga) | 270 zł |
|---|---|
| Doppler tętnic obu kończyn dolnych (2 kończyn) | 530 zł |
| Doppler żył kończyny dolnej (1 noga) | 270 zł |
| Doppler żył obu kończyn dolnych (2 kończyny) | 530 zł |
| Doppler żył i tętnic kończyny dolnej (1 noga) | 530 zł |
| Doppler żył i tętnic 2 kończyn dolnych | 1000 zł |
| Doppler tętnic jamy brzusznej | 300 zł |
| Doppler tętnic nerkowych | 300 zł |

USG ortopedyczne |
|
|---|---|
| USG stawów mostkowo-obojczykowych | 330 zł |
| USG barku (1 staw) | 330 zł |
| USG barku (2 stawy) | 590 zł |
| USG stawu łokciowego (1 staw) | 330 zł |
| USG stawu łokciowego (2 stawy) | 590 zł |
| USG nadgarstka (1 staw) | 330 zł |
| USG nadgarstka (2 stawy) | 590 zł |
| USG drobne stawy ręki (1 ręka) | 330 zł |
| USG drobne stawy ręki (2 rąk) | 590 zł |
| USG nadgarstka i drobne stawy ręki | 590 zł |
| USG nadgarstka i drobne stawy ręki (2 rąk) | 1200 zł |
| USG stawu biodrowego (1 staw) | 330 zł |
| USG stawu biodrowego (2 stawy) | 590 zł |
| USG stawu skokowego (1 staw) | 330 zł |
| USG stawu skokowego (2 stawy) | 590 zł |
| USG stawu kolanowego (1 staw) | 330 zł |
| USG stawu kolanowego (2 stawy) | 590 zł |
| USG stopy (1 kończyna) | 330 zł |
| USG stopy (2 kończyny) | 590 zł |
| USG mięśni | 330 zł |
| USG ścięgna | 330 zł |
USG pediatryczne(USG brzucha dziecka, USG szyi dziecka, USG głowy) |
|
|---|---|
| USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej | 230 zł |
| USG układu moczowego z oceną zalegania moczu po mikcji | 230 zł |
| USG przezcięmiączkowe | 250 zł |
| USG węzłów chłonnych | 220 zł |
| USG moszny i jąder | 230 zł |
| USG narządów miednicy mniejszej | 230 zł |
| USG tarczycy | 230 zł |
| USG ślinianek | 230 zł |
| USG tkanek miękkich | 240 zł |
| USG płuc i jam opłucnowych | 230 zł |
| USG śródpiersia | 220 zł |









